
COMPONENT | PRICE | |||
|---|---|---|---|---|
test 222222 | IQD 122,222 | |||
teest | IQD 29,999 | |||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Top Case with Battery | IQD 902,000 | |||
Battery, iPhone 16 Pro Max | IQD 131,000 | |||
Battery, iPhone 16 Pro | IQD 131,000 | |||
Battery, iPhone 16 Plus | IQD 108,000 | |||
Battery, iPhone 16 | IQD 108,000 | |||
Battery, MacBook Air (11-INCH, EARLY 2015) | IQD 247,000 | |||
Battery, MacBook Air (11-INCH, EARLY 2015) | IQD 247,000 | |||
Battery, MacBook Air (13-inch, 2017) | IQD 247,000 | |||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | IQD 247,000 | |||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | IQD 247,000 | |||
Battery, MacBook Air (M1,2020) | IQD 247,000 | |||
Battery, MacBook Air (M2, 2022) | IQD 247,000 | |||
Battery, iPhone 7 | IQD 78,000 | |||
Battery, iPhone 7 Plus | IQD 78,000 | |||
Battery, iPhone 8 | IQD 78,000 | |||
Battery, iPhone 8 Plus | IQD 78,000 | |||
Battery, iPhone X | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone Xs | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone Xs Max | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone XR | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 11 | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 11 Pro | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 11 Pro Max | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 12 mini | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 12 and 12 Pro | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 12 Pro Max | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 13 mini | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 13 | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 13 Pro | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 13 Pro Max | IQD 96,000 | |||
Battery, iPhone 14 | IQD 106,000 | |||
Battery, iPhone 14 Plus | IQD 106,000 | |||
Battery, iPhone 14 Pro | IQD 106,000 | |||
Battery, iPhone 14 Pro Max | IQD 106,000 | |||
Battery, iPhone 15 | IQD 106,000 | |||
Battery, iPhone 15 Plus | IQD 106,000 | |||
Battery, iPhone 15 Pro | IQD 106,000 | |||
Battery, iPhone 15 Pro Max | IQD 106,000 | |||
68