COMPONENT | PRICE BEFORE | PRICE AFTER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
import 2 | IQD 500 | IQD 300 | ||||
Test 2
1 | IQD 99,999 | IQD 100 | ||||
Test English | IQD 20,000 | IQD 17,500 | ||||
MacBook Pro (14", M4 Pro/Max, 2024), Top Case with Battery | IQD 919,000 | IQD 1,150,000 | ||||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Top Case with Battery | IQD 919,000 | IQD 1,150,000 | ||||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Display, Nano-texture | IQD 1,252,000 | IQD 1,565,000 | ||||
MacBook Pro (14-inch, M4, 2024), Display | IQD 1,181,000 | IQD 1,475,000 | ||||
Battery, iPhone 16 Pro Max | IQD 168,750 | IQD 135,000 | ||||
Battery, iPhone 16 Pro | IQD 168,750 | IQD 135,000 | ||||
Battery, iPhone 16 Plus | IQD 138,750 | IQD 111,000 | ||||
Battery, iPhone 16 | IQD 138,750 | IQD 111,000 | ||||
Display, iPhone 16 Pro Max | IQD 906,250 | IQD 725,000 | ||||
Display, iPhone 16 Pro | IQD 751,250 | IQD 601,000 | ||||
Display, iPhone 16 Plus | IQD 751,250 | IQD 601,000 | ||||
Display, iPhone 16 | IQD 626,250 | IQD 501,000 | ||||
Battery, MacBook Air (11-INCH, EARLY 2015) | IQD 313,750 | IQD 251,000 | ||||
Battery, MacBook Air (11-INCH, EARLY 2015) | IQD 313,750 | IQD 251,000 | ||||
Battery, MacBook Air (13-inch, 2017) | IQD 313,750 | IQD 251,000 | ||||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | IQD 313,750 | IQD 251,000 | ||||
Battery, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2020) | IQD 313,750 | IQD 251,000 | ||||
Battery, MacBook Air (M1,2020) | IQD 313,750 | IQD 251,000 | ||||
Battery, MacBook Air (M2, 2022) | IQD 313,750 | IQD 251,000 | ||||
Display, MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) | IQD 1,148,750 | IQD 919,000 | ||||
Display, MacBook Pro (13-inch, 2016, 2 TBT3) | IQD 1,148,750 | IQD 919,000 | ||||
Display, MacBook Pro (15-inch, 2016) | IQD 1,367,500 | IQD 1,094,000 | ||||
Display, MacBook (Retina,12-inch,2017) | IQD 931,250 | IQD 745,000 | ||||
Display, MacBook (Retina,12-inch,2017) | IQD 931,250 | IQD 745,000 | ||||
Display, iMac (Retina 4K, 21.5-inch, 2017) | IQD 1,040,000 | IQD 832,000 | ||||
Display, MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018) | IQD 821,250 | IQD 657,000 | ||||
Display, MacBook Air (M1,2020) | IQD 821,250 | IQD 657,000 | ||||
Display, MacBook Pro (13-inch, M1, 2020) | IQD 1,148,750 | IQD 919,000 | ||||
Display (Standard Glass), iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) | IQD 1,476,250 | IQD 1,181,000 | ||||
Display (Nano-texture Glass), iMac Retina 5K, 27-inch,2020 | IQD 1,775,000 | IQD 1,420,000 | ||||
Display, iMac 2021 24-inch | IQD 1,257,500 | IQD 1,006,000 | ||||
Display, MacBook Pro (16-inch, 2021) | IQD 1,695,000 | IQD 1,356,000 | ||||
Dsiplay, MacBook Pro (14-inch,2021) | IQD 1,476,250 | IQD 1,181,000 | ||||
Display, MacBook Pro (16-inch, 2021) | IQD 1,695,000 | IQD 1,356,000 | ||||
Display, MacBook Air (M2, 2022) | IQD 1,040,000 | IQD 832,000 | ||||
Display, MacBook Pro (16-inch, Nov 2023) | IQD 1,695,000 | IQD 1,356,000 | ||||
Display, MacBook Pro (14-inch, 2023) | IQD 1,476,250 | IQD 1,181,000 | ||||
Display, MacBook Pro (14", M3 Pro/Max, Nov 2023) | IQD 1,476,250 | IQD 1,181,000 | ||||
Display, MacBook Pro (14-inch, M3, Nov 2023) | IQD 1,476,250 | IQD 1,181,000 | ||||
Display, MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | IQD 1,148,750 | IQD 919,000 | ||||
Display, MacBook Air (15-inch, M3, 2024) | IQD 1,148,750 | IQD 919,000 | ||||
Display، MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | IQD 1,040,000 | IQD 832,000 | ||||
Display, MacBook Air (13-inch, M3, 2024) | IQD 1,040,000 | IQD 832,000 | ||||
Battery, iPhone 7 | IQD 113,750 | IQD 91,000 | ||||
Battery, iPhone 7 Plus | IQD 113,750 | IQD 91,000 | ||||
Battery, iPhone 8 | IQD 113,750 | IQD 91,000 | ||||
Battery, iPhone 8 Plus | IQD 113,750 | IQD 91,000 | ||||
Battery, iPhone X | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone Xs | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone Xs Max | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone XR | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 11 | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 11 Pro | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 11 Pro Max | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 12 mini | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 12 and 12 Pro | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 12 Pro Max | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 13 mini | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 13 | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 13 Pro | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 13 Pro Max | IQD 141,250 | IQD 113,000 | ||||
Battery, iPhone 14 | IQD 136,250 | IQD 109,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Plus | IQD 136,250 | IQD 109,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Pro | IQD 136,250 | IQD 109,000 | ||||
Battery, iPhone 14 Pro Max | IQD 136,250 | IQD 109,000 | ||||
Battery, iPhone 15 | IQD 136,250 | IQD 109,000 | ||||
Battery, iPhone 15 Plus | IQD 136,250 | IQD 109,000 | ||||
Battery, iPhone 15 Pro | IQD 136,250 | IQD 109,000 | ||||
Battery, iPhone 15 Pro Max | IQD 136,250 | IQD 109,000 | ||||
Display, iPhone 8 | IQD 352,500 | IQD 282,000 | ||||
Display, iPhone 8 Plus | IQD 397,500 | IQD 318,000 | ||||
Display, iPhone X | IQD 653,750 | IQD 523,000 | ||||
Display, iPhone Xs | IQD 653,750 | IQD 523,000 | ||||
Display, iPhone Xs Max | IQD 782,500 | IQD 626,000 | ||||
Display, iPhone XR | IQD 453,750 | IQD 363,000 | ||||
Display, iPhone 11 | IQD 453,750 | IQD 363,000 | ||||
Display, iPhone 11 Pro | IQD 653,750 | IQD 523,000 | ||||
Display, iPhone 11 Pro Max | IQD 782,500 | IQD 626,000 | ||||
Display, iPhone 12 mini | IQD 540,000 | IQD 432,000 | ||||
Display, iPhone 12 | IQD 653,750 | IQD 523,000 | ||||
Display, iPhone 12 Pro | IQD 653,750 | IQD 523,000 | ||||
Display, iPhone 12 Pro Max | IQD 782,500 | IQD 626,000 | ||||
Display, iPhone 13 mini | IQD 540,000 | IQD 432,000 | ||||
Display, iPhone 13 | IQD 653,750 | IQD 523,000 | ||||
Display, iPhone 13 Pro | IQD 653,750 | IQD 523,000 | ||||
Display, iPhone 13 Pro Max | IQD 782,500 | IQD 626,000 | ||||
Display, iPhone 14 | IQD 626,250 | IQD 501,000 | ||||
Display, iPhone 14 Plus | IQD 751,250 | IQD 601,000 | ||||
Display, iPhone 14 Pro | IQD 751,250 | IQD 601,000 | ||||
Display, iPhone 14 Pro Max | IQD 906,250 | IQD 725,000 | ||||
Display, iPhone 15 | IQD 626,250 | IQD 501,000 | ||||
Display, iPhone 15 Plus | IQD 751,250 | IQD 601,000 | ||||
Display, iPhone 15 Pro | IQD 751,250 | IQD 601,000 | ||||
Display, iPhone 15 Pro Max | IQD 906,250 | IQD 725,000 |
68